Comparte tu experiencia!
Hola tengo un vaio SVE1513C5E con poco mas de un mes que al ejecutar vaio care el diagnostico de hardware me dice que el hdd requiere atencion, de momento no parece que afecte a nada pero me tiene preocupado.
Gracias d antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Aparentemente se ve bien, puede ser que fallara en algun momento y luego se recuperara, mira de vez en cuando el programa si todos los atributos salen en azul es que esta todo ok. Si se ponen en amarillo o rojo es que algo esta fallando
Algun atributo smart de tu disco duro esta dando valores malos, es decir el disco duro esta empezando a fallar...posiblemente este defectuoso...es cuestion de tiempo o muere del todo en dias o meses. Yo sacaria toda la informacion y lo mandaria a la garantia.
Puedes instalarte este programa y nos pones una captura de pantalla po aqui
http://release.crystaldew.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoSetupEn
Gracias x tu respuesta, los datos k me da el programa son estos:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2013/07/30 14:45:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Hitachi HTS545050A7E380
- MAT****A DVD-RAM UJ8C0
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS545050A7E380
Firmware : GG2OA7B0
Serial Number : ********************
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 416 horas
Power On Count : 146 veces
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _40 000000000000 Rendimiento
03 208 208 _33 000E00000001 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000000096 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 __5 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _67 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _40 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 0000000001A0 Horas encendido
0A 100 100 _60 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 000000000092 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF _95 _95 __0 00000000000B Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000008 Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 000000000E69 Nº de ciclos carga/descarga
C2 200 200 __0 002A0015001E Temperatura
C4 100 100 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
FE 100 100 __0 000000000013 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 304C
020: 0003 4000 0004 4747 324F 4137 4230 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3035 3041 3745 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0048
080: 01FC 0028 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 407F 0036
090: 0037 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 3BDD F1B8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 0400 0003 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 4000 0000 3253 4237 0000 2802 0000 5DBD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EFA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 D0 D0 01
020: 00 00 00 0E 00 00 04 12 00 64 64 96 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 A0 01 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 92 00 00 00 00 00 00 BF 0A 00 5F 5F 0B
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 08 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 64 64 69 0E 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 C8 C8 1E 00 15 00 2A 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 13 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
Vale, me kedo mas trankilo sabiendo que esta bien aunk el vaio care sigue dando ese diagnostico cuando lo ejecuto, gracias d nuevo